面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2023-12-20 11:51 |
| 浏览次数71 |
| 单位 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 | |
| 外观 | —— | 白色粉粒 | 过滤比 | —— | ≤1.5 |
| 固含量 | % | ≥92 | 粘度 | mpa.s | ≥38.0 |
| 分子量 | 万 | 600-2500 | 残余单体 | % | ≤0.05 |
| 特性粘度 | —— | 17.5-19.4 | 筛网系数 | —— | ≥20.0 |
| 水解度 | % | 22.5-27.5 | 溶解速度 | 小时 | ≤1.5 |
AX-361聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺厂家 聚丙烯酰胺批发 销售:17703377011 13111793609
| 公司名 | 沧州中才蓝工节能材料有限公司 | 经营模式 | 制造商,贸易商 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 |
| 公司所在地 | 河北/沧州市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,贸易商) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | 聚丙烯酰胺,反渗透水处理剂,缓蚀阻垢剂,絮凝剂,有机硅防水剂 | ||

面议
面议
面议
面议
面议